錨固磚也叫吊掛磚,具有強(qiáng)度高、抗沖刷性能好,耐剝落性好,與爐襯澆注料熱膨脹基本一致等優(yōu)點(diǎn)。
錨固磚也叫吊掛磚,具有強(qiáng)度高、抗沖刷性能好,耐剝落性好,與爐襯澆注料熱膨脹基本一致等優(yōu)點(diǎn)。
錨固磚也叫吊掛磚,具有強(qiáng)度高、抗沖刷性能好,耐剝落性好,與爐襯澆注料熱膨脹基本一致等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
LM-55 | LM-65 | LM-75 | |
Al2O3 % | ≥55 | ≥65 | ≥75 |
顯氣孔率 % | ≤22 | ≤23 | ≤21 |
體積密度 g/cm3 | 2.3~2.5 | 2.45~2.7 | 2.6~2.95 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥50 | ≥50 | ≥55 |
常溫抗拉強(qiáng)度 MPa | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.2 |
加熱永久線變化 % 1500℃×2h | -0.4~+0.2 | -0.3~+0.2 | -0.3~+0.2 |
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度 ℃ | ≥1450 | ≥1500 | ≥1520 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢